Tủ DB đạt tiêu chuẩn: IEC 61439-2
NO. | DESCRIPTION | UNIT | RATED SPECIFICATION |
---|---|---|---|
1 | Điện áp cách điện định mức | Ui | 690V |
2 | Điện áp định mức | Ue | 415V |
3 | Điện áp chịu xung định mức | Uimp | 8kV |
4 | Dòng định mức | 2000A | |
5 | Dòng cắt tức thời định mức | Lên đến 100kA / 3 giây và 173kA / 1 giây | |
6 | Đặc tính của vỏ tủ điện | IP43 | Mức độ bảo vệ |
7 | Phân vùng thiết bị và đồng thanh cái | Lên đến Form 4B | |
8 | Độ dày khung chính | mm | 2 |
9 | Độ dày cánh ngoài | mm | 2 |
10 | Chiều dày cánh trong | mm | 2 |
11 | Mã màu | ---- | Ral 7035 ( sần hoặc bóng ) |
12 | Độ dày sơn | micron | Tối thiểu 50 micron |
13 | Cách lắp đặt | ---- | Tủ đặt sàn |
14 | Vị trí đặt tủ | ---- | Trong nhà |
Chú thích: Phụ thuộc vào tính chất và đặc tính kỹ thuật của từng dự án chúng tôi sẽ thiết kế để phù hợp và tối ưu nhất.